Titel | Länge | Typ | Markierung | Belag | Barrierefrei |
---|---|---|---|---|---|
Steinbruchweg | 2.8 km | Strecke | Fest | Bedingt | |
Schneckenweg | 4.2 km | Rund | Fest | Ja | |
Weinkunstweg | 3.8 km | Rund | Fest | Ja | |
Wanderweg W1 | 8.5 km | Rund | Schotter | Bedingt | |
Wanderweg W2 | 8.5 km | Rund | Schotter | Nein | |
Traumrunde Wiesenbronn | 10.7 km | Rund | Gemischt | Nein | |
Schwanberg über Seeleinsteige | 9.5 km | Rund | Gemischt | Nein | |
Schwanberg Alter Schwanbergweg | 10.4 km | Rund | Gemischt | Nein | |
Wiesenbronn-Castell WWW | 8.5 km | Rund | Fest | Ja | |
Wiesenbronn-Rödelsee | 11.5 km | Rund | Fest | Ja | |
Wiesenbronn-Rödelsee | 15.0 km | Rund | Fest | Ja | |
Wiesenbronn-Feuerbach | 12.0 km | Rund | Gemischt | Bedingt | |
Wiesenbronn-Großlangheim KrW | 13.5 km | Rund | Gemischt | Nein | |
Wiesenbronn-Großlangheim | 14.5 km | Rund | Fest | Ja | |
Wiesenbronn-Birklingen | 16.0 km | Rund | Gemischt | Nein | |
Wiesentheid-Wiesenbronn-Iphofen | aufgelöst 2024 | Markierung entfernt |
Gestaltung, Text und alle Fotos: Konrad Thomann